所有車両
![]() |
![]() |
| No. | 車両名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | 2t ダブルキャブ | 1台 |
| 2 | 2.75t ダブルキャブ | 4台 |
| 3 | 3t ダブルキャブ | 1台 |
| 4 | 4.6t トラック | 1台 |
| 5 | ハイエース | 3台 |
| 6 | ライトバン | 1台 |
保有機材
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| No. | 機材名称 | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | モルタルミキサー8切 | 7台 |
| 2 | モルタルミキサー6切 | 4台 |
| 3 | モルタルミキサー3切 | 8台 |
| 4 | レンガ切断機 | 7台 |
| 5 | レンガ荷上げ機 | 4台 |
| 6 | フォークリフト20 | 4台 |
| 7 | コンプレッサー50P | 3台 |
| 8 | エンジンウエルダー2人用 | 3台 |
| 9 | ベビーウエルダー | 2台 |
| 10 | 抵抗器 | 4台 |
| 11 | プラズマ切断機 | 3台 |
| 12 | 吹き付け機 | 6台 |
| 13 | 高圧ポンプ | 6台 |
| 14 | 5馬力クーラー | 3台 |
| 15 | ガス切断機一式 | 3台 |
| 16 | 足場材 | 1式 |
| 17 | 解体工具 | 1式 |











